Luchtvochtigheid — 2025
| Month | Sainte-Ode | Saint-Hubert | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 91.7 % | 90.9 % | +0.8 |
| Feb | 84.4 % | 82.7 % | +1.7 |
| Mar | 72.1 % | 69.2 % | +2.9 |
| Apr | 72.7 % | 68.4 % | +4.3 |
| May | 69 % | 66.4 % | +2.6 |
| Jun | 71.2 % | 70.1 % | +1.1 |
| Jul | 75.7 % | 75 % | +0.7 |
| Aug |
| 73 % |
| 72.1 % |
| +0.9 |
| Sep | 85 % | 84 % | +1.0 |
| Oct | 87.9 % | 87 % | +0.9 |
| Nov | 90.2 % | 89.2 % | +1.0 |
| Dec | 90 % | 88.2 % | +1.8 |