Luchtvochtigheid — 2024
| Month | Philippeville | Florennes | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 83.1 % | 83.8 % | -0.7 |
| Feb | 88.7 % | 89.5 % | -0.8 |
| Mar | 81.5 % | 82 % | -0.5 |
| Apr | 77.9 % | 78.2 % | -0.3 |
| May | 82.8 % | 82.7 % | +0.1 |
| Jun | 79.5 % | 79.3 % | +0.2 |
| Jul | 77.7 % | 77.4 % | +0.3 |
| Aug |
| 77.1 % |
| 76.8 % |
| +0.3 |
| Sep | 82.8 % | 83.1 % | -0.3 |
| Oct | 87.4 % | 87.8 % | -0.4 |
| Nov | 87.7 % | 88.3 % | -0.6 |
| Dec | 91.9 % | 92.5 % | -0.6 |