Luchtvochtigheid — 2025
| Month | Oudsbergen | Meeuwen-Gruitrode | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.9 % | 90.9 % | +0.0 |
| Feb | 81.4 % | 81.4 % | +0.0 |
| Mar | 71.5 % | 71.5 % | +0.0 |
| Apr | 66.7 % | 66.7 % | +0.0 |
| May | 60.6 % | 60.6 % | +0.0 |
| Jun | 63.7 % | 63.7 % | +0.0 |
| Jul | 67.5 % | 67.5 % | +0.0 |
| Aug |
| 64 % |
| 64 % |
| +0.0 |
| Sep | 74.5 % | 74.5 % | +0.0 |
| Oct | 83 % | 83 % | +0.0 |
| Nov | 86.1 % | 86.1 % | +0.0 |
| Dec | 86.2 % | 86.2 % | +0.0 |