Luchtvochtigheid — 2024
| Month | Oostzaan | Zaanstad | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.3 % | 81.8 % | -0.5 |
| Feb | 87.7 % | 88 % | -0.3 |
| Mar | 81.3 % | 81.5 % | -0.2 |
| Apr | 77.8 % | 77.9 % | -0.1 |
| May | 81.6 % | 81.9 % | -0.3 |
| Jun | 78.9 % | 79.2 % | -0.3 |
| Jul | 79.2 % | 79.7 % | -0.5 |
| Aug |
| 77.1 % |
| 77.7 % |
| -0.6 |
| Sep | 81.5 % | 82 % | -0.5 |
| Oct | 86.9 % | 87.3 % | -0.4 |
| Nov | 86.1 % | 86.6 % | -0.5 |
| Dec | 86.7 % | 87.4 % | -0.7 |