Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Oldambt | Stadskanaal | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 88.5 % | – |
| Feb | – | 87.4 % | – |
| Mar | 89.1 % | 76.8 % | +12.3 |
| Apr | 81.6 % | 78.3 % | +3.3 |
| May | 76 % | 74.3 % | +1.7 |
| Jun | 79.3 % | 77.8 % | +1.5 |
| Jul | 79.3 % | 77.4 % | +1.9 |
| Aug |
| 74.4 % |
| 73 % |
| +1.4 |
| Sep | 81.6 % | 80.5 % | +1.1 |
| Oct | 87.2 % | 86.7 % | +0.5 |
| Nov | 93.1 % | 93.8 % | -0.7 |
| Dec | – | – | – |