Gevoelstemperatuur — 2026
| Month | Ohey | Hamois | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mar | 1.9 °C | 1.7 °C | +0.2 |
| Apr | 4.4 °C | 4.1 °C | +0.3 |
| May | 8.4 °C | 9 °C | -0.6 |
| Jun | 19.3 °C | 18.9 °C | +0.4 |
| Jul | 19.7 °C | 19.1 °C | +0.6 |
| Aug |
| 17.7 °C |
| 16.7 °C |
| +1.0 |
| Sep | 16.3 °C | 16 °C | +0.3 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |