Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Nissewaard | Midden-Delfland | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mar | 86.1 % | 85.4 % | +0.7 |
| Apr | 83.8 % | 83.4 % | +0.4 |
| May | 68.8 % | 71 % | -2.2 |
| Jun | 74.6 % | 76.4 % | -1.8 |
| Jul | 68.7 % | 72.4 % | -3.7 |
| Aug |
| 67.6 % |
| 69.7 % |
| -2.1 |
| Sep | 78.8 % | 79.3 % | -0.5 |
| Oct | 84.2 % | 83.3 % | +0.9 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |