Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Koksijde | Nieuwpoort | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 84.9 % | 85.1 % | -0.2 |
| Feb | 85.8 % | 86.5 % | -0.7 |
| Mar | 80.9 % | 81.5 % | -0.6 |
| Apr | 72.3 % | 74.6 % | -2.3 |
| May | 73.4 % | 78 % | -4.6 |
| Jun | 76.3 % | 80.5 % | -4.2 |
| Jul | 71 % | 77.2 % | -6.2 |
| Aug |
| 69.2 % |
| 73 % |
| -3.8 |
| Sep | 79.3 % | 78 % | +1.3 |
| Oct | 84 % | 82 % | +2.0 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |