Wind — 2026
| Month | Horst aan de Maas | Peel en Maas | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mar | 16.2 km/h | 15.4 km/h | +0.8 |
| Apr | 13.1 km/h | 12.2 km/h | +0.9 |
| May | 10.4 km/h | 10.2 km/h | +0.2 |
| Jun | 11.8 km/h | 11.7 km/h | +0.1 |
| Jul | 12.1 km/h | 11.8 km/h | +0.3 |
| Aug |
| 11.5 km/h |
| 11.4 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 11.6 km/h | 11.4 km/h | +0.2 |
| Oct | 13.4 km/h | 12.8 km/h | +0.6 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |