Luchtvochtigheid — 2025
| Month | Hoorn | Edam-Volendam | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.5 % | 87.5 % | +0.0 |
| Feb | 83.2 % | 83.3 % | -0.1 |
| Mar | 79 % | 79.1 % | -0.1 |
| Apr | 79.4 % | 78.6 % | +0.8 |
| May | 72.7 % | 71 % | +1.7 |
| Jun | 75.2 % | 72.2 % | +3.0 |
| Jul | 76.7 % | 74 % | +2.7 |
| Aug |
| 74 % |
| 72 % |
| +2.0 |
| Sep | 78.9 % | 78 % | +0.9 |
| Oct | 82.6 % | 82.6 % | +0.0 |
| Nov | 86.6 % | 86.5 % | +0.1 |
| Dec | 86.7 % | 86.9 % | -0.2 |