Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Heemstede | Bloemendaal | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mar | 82.2 % | 83.6 % | -1.4 |
| Apr | 78.7 % | 80.7 % | -2.0 |
| May | 73.8 % | 78.6 % | -4.8 |
| Jun | 77.8 % | 81.7 % | -3.9 |
| Jul | 74.9 % | 79.6 % | -4.7 |
| Aug |
| 71.5 % |
| 74.8 % |
| -3.3 |
| Sep | 79.9 % | 79.6 % | +0.3 |
| Oct | 82.3 % | 81.4 % | +0.9 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |