Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Glabbeek | Bekkevoort | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.3 % | 87.4 % | -0.1 |
| Feb | 85.8 % | 86.1 % | -0.3 |
| Mar | 79.3 % | 79.2 % | +0.1 |
| Apr | 68.3 % | 66.4 % | +1.9 |
| May | 72.1 % | 72.1 % | +0.0 |
| Jun | 72.7 % | 72.7 % | +0.0 |
| Jul | 63.4 % | 63.4 % | +0.0 |
| Aug |
| 65.8 % |
| 65.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.4 % | 77.4 % | +0.0 |
| Oct | 84.1 % | 84 % | +0.1 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |