Luchtvochtigheid — 2020
| Month | De Panne | Nieuwpoort | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.1 % | 85.9 % | +2.2 |
| Feb | 80.8 % | 79.5 % | +1.3 |
| Mar | 75 % | 76 % | -1.0 |
| Apr | 68.6 % | 74.8 % | -6.2 |
| May | 68.4 % | 74.1 % | -5.7 |
| Jun | 74.5 % | 78.9 % | -4.4 |
| Jul | 75.7 % | 77.4 % | -1.7 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |