Luchtvochtigheid — 2026
| Month | De Panne | Koksijde | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 84.9 % | 84.9 % | +0.0 |
| Feb | 85.8 % | 85.8 % | +0.0 |
| Mar | 80.3 % | 80.9 % | -0.6 |
| Apr | 72.1 % | 72.3 % | -0.2 |
| May | 74.4 % | 73.4 % | +1.0 |
| Jun | 76.7 % | 76.3 % | +0.4 |
| Jul | 72.2 % | 71 % | +1.2 |
| Aug |
| 70.8 % |
| 69.2 % |
| +1.6 |
| Sep | 80.5 % | 79.3 % | +1.2 |
| Oct | 84.8 % | 84 % | +0.8 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |