Luchtvochtigheid — 2024
| Month | Berg en Dal | Nijmegen | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Feb | 87.8 % | 87.8 % | +0.0 |
| Mar | 79.6 % | 79.6 % | +0.0 |
| Apr | 76 % | 76 % | +0.0 |
| May | 79.4 % | 79.4 % | +0.0 |
| Jun | 75.8 % | 75.8 % | +0.0 |
| Jul | 76.4 % | 76.3 % | +0.1 |
| Aug |
| 75.2 % |
| 75.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.2 % | 80.2 % | +0.0 |
| Oct | 86 % | 86 % | +0.0 |
| Nov | 86.9 % | 86.9 % | +0.0 |
| Dec | 88.4 % | 88.4 % | +0.0 |