Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Alphen aan den Rijn | Leiderdorp | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.7 % | – | – |
| Feb | 87.5 % | – | – |
| Mar | 79.7 % | 83.3 % | -3.6 |
| Apr | 78.9 % | 80.4 % | -1.5 |
| May | 71.6 % | 73.8 % | -2.2 |
| Jun | 75.8 % | 77.8 % | -2.0 |
| Jul | 71.9 % | 75 % | -3.1 |
| Aug |
| 71 % |
| 71.5 % |
| -0.5 |
| Sep | 81.6 % | 79.9 % | +1.7 |
| Oct | 85.2 % | 82.8 % | +2.4 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |