Wind — 2024
| Monat | Zwolle | Heerde | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 20.2 km/h | – | – |
| Feb | 19.7 km/h | – | – |
| Mär | 15.8 km/h | – | – |
| Apr | 18.1 km/h | – | – |
| Mai | 12.6 km/h | – | – |
| Jun | 14.5 km/h | – | – |
| Jul | 14.1 km/h | – | – |
| Aug | 13.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.5 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13.9 km/h | – | – |
| Nov | 14.8 km/h | – | – |
| Dez | 17.9 km/h | – | – |