Wind — 2025
| Monat | Zwolle | Hattem | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.8 km/h | – | – |
| Feb | 13.6 km/h | – | – |
| Mär | 11.3 km/h | – | – |
| Apr | 10.6 km/h | – | – |
| Mai | 13.9 km/h | – | – |
| Jun | 14.4 km/h | – | – |
| Jul | 12.2 km/h | – | – |
| Aug | 11.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 15.2 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 16.7 km/h | – | – |
| Nov | 15.2 km/h | – | – |
| Dez | 16.4 km/h | – | – |