Wind — 2025
| Monat | Zoetermeer | Zoeterwoude | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 11.6 km/h | – | – |
| Feb | 11.2 km/h | – | – |
| Mär | 8.8 km/h | – | – |
| Apr | 9.3 km/h | – | – |
| Mai | 12.3 km/h | – | – |
| Jun | 12.5 km/h | – | – |
| Jul | 9.9 km/h | – | – |
| Aug | 10 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.8 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13.3 km/h | – | – |
| Nov | 12.2 km/h | – | – |
| Dez | 13.3 km/h | – | – |