Wind — 2026
| Monat | Zeist | Soest | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.6 km/h | – | – |
| Feb | 14.8 km/h | – | – |
| Mär | 12.1 km/h | 13.7 km/h | -1.6 |
| Apr | 13.4 km/h | 11.9 km/h | +1.5 |
| Mai | 11.9 km/h | 12.5 km/h | -0.6 |
| Jun | 13.4 km/h | 14 km/h | -0.6 |
| Jul | 13.3 km/h | 14 km/h | -0.7 |
| Aug |
| 12.4 km/h |
| 12.7 km/h |
| -0.3 |
| Sep | 13.3 km/h | 14 km/h | -0.7 |
| Okt | 14.8 km/h | 15.2 km/h | -0.4 |
| Nov | 6.6 km/h | 6.3 km/h | +0.3 |
| Dez | – | – | – |