Gevoelstemperatuur — 2026
| Monat | Zeist | Soest | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | -1.7 °C | – | – |
| Feb | 2 °C | – | – |
| Mär | 5.5 °C | 3.9 °C | +1.6 |
| Apr | 6.2 °C | 6.4 °C | -0.2 |
| Mai | 10.6 °C | 10.9 °C | -0.3 |
| Jun | 19.6 °C | 19.4 °C | +0.2 |
| Jul | 19.9 °C | 19.6 °C | +0.3 |
| Aug |
| 17.7 °C |
| 17.2 °C |
| +0.5 |
| Sep | 16.7 °C | 16.5 °C | +0.2 |
| Okt | 11.6 °C | 11.6 °C | +0.0 |
| Nov | 8.6 °C | 8.5 °C | +0.1 |
| Dez | – | – | – |