Luchtvochtigheid — 2024
| Monat | Westland | Den Haag | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 79.9 % | 79.1 % | +0.8 |
| Feb | 87.2 % | 87.3 % | -0.1 |
| Mär | 80.9 % | 81.1 % | -0.2 |
| Apr | 75.6 % | 75.7 % | -0.1 |
| Mai | 82.1 % | 83 % | -0.9 |
| Jun | 77.8 % | 78.2 % | -0.4 |
| Jul | 77.9 % | 78.3 % | -0.4 |
| Aug |
| 75.2 % |
| 75.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.1 % | 79.3 % | +0.8 |
| Okt | 86.2 % | 85.3 % | +0.9 |
| Nov | 83.9 % | 83.3 % | +0.6 |
| Dez | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |