Luchtvochtigheid — 2026
| Monat | Utrecht | Houten | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.6 % | – | – |
| Feb | 87 % | – | – |
| Mär | 80.4 % | 85.5 % | -5.1 |
| Apr | 75.3 % | 82.5 % | -7.2 |
| Mai | 70.9 % | 69.2 % | +1.7 |
| Jun | 74.9 % | 73.6 % | +1.3 |
| Jul | 71.2 % | 69.9 % | +1.3 |
| Aug |
| 70.8 % |
| 70 % |
| +0.8 |
| Sep | 80.9 % | 80.7 % | +0.2 |
| Okt | 84.9 % | 85.9 % | -1.0 |
| Nov | 84.7 % | 91.2 % | -6.5 |
| Dez | – | – | – |