Luchtvochtigheid — 2023
| Monat | Terneuzen | Zelzate | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mär | 77.9 % | 79.6 % | -1.7 |
| Apr | 76.7 % | 76.3 % | +0.4 |
| Mai | 76.9 % | 76.7 % | +0.2 |
| Jun | 62.5 % | 62 % | +0.5 |
| Jul | 69.4 % | 70.1 % | -0.7 |
| Aug |
| 78.5 % |
| 78.4 % |
| +0.1 |
| Sep | 77.6 % | 77.5 % | +0.1 |
| Okt | 82.1 % | 81.9 % | +0.2 |
| Nov | 86.5 % | 86.7 % | -0.2 |
| Dez | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |