Luchtvochtigheid — 2026
| Monat | Rotterdam | Lansingerland | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.9 % | 87.7 % | +0.2 |
| Feb | 87.7 % | 87.4 % | +0.3 |
| Mär | 80.6 % | 78.7 % | +1.9 |
| Apr | 74.4 % | 79.8 % | -5.4 |
| Mai | 71.2 % | 71.2 % | +0.0 |
| Jun | 75.6 % | 75.6 % | +0.0 |
| Jul | 68.8 % | 70 % | -1.2 |
| Aug |
| 52.7 % |
| 59.4 % |
| -6.7 |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dez | – | – | – |