Neerslag — 2024
| Monat | Roosendaal | Essen | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 70.5 mm | 66.8 mm | +3.7 |
| Feb | 135.3 mm | 142.4 mm | -7.1 |
| Mär | 76.5 mm | 81.1 mm | -4.6 |
| Apr | 109.1 mm | 113.1 mm | -4.0 |
| Mai | 179.8 mm | 188.6 mm | -8.8 |
| Jun | 68.7 mm | 78.3 mm | -9.6 |
| Jul | 105.1 mm | 92.8 mm | +12.3 |
| Aug |
| 72.1 mm |
| 62.7 mm |
| +9.4 |
| Sep | 104 mm | 89.4 mm | +14.6 |
| Okt | 58.5 mm | 61.5 mm | -3.0 |
| Nov | 81.6 mm | 72.8 mm | +8.8 |
| Dez | 79.4 mm | 77.8 mm | +1.6 |