Neerslag — 2026
| Monat | Pecq | Spiere-Helkijn | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.4 mm | 82.4 mm | +0.0 |
| Feb | 99.5 mm | 99.5 mm | +0.0 |
| Mär | 44.5 mm | 44.2 mm | +0.3 |
| Apr | 30.3 mm | 19 mm | +11.3 |
| Mai | 65.8 mm | 65.8 mm | +0.0 |
| Jun | 74.6 mm | 74.6 mm | +0.0 |
| Jul | 10.9 mm | 10.9 mm | +0.0 |
| Aug |
| 61.5 mm |
| 61.7 mm |
| -0.2 |
| Sep | 9.7 mm | 10.6 mm | -0.9 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dez | – | – | – |