Wind — 2024
| Monat | Oss | Druten | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.7 km/h | – | – |
| Feb | 18.6 km/h | – | – |
| Mär | 14.3 km/h | – | – |
| Apr | 17.2 km/h | – | – |
| Mai | 11.2 km/h | – | – |
| Jun | 13 km/h | – | – |
| Jul | 12.8 km/h | – | – |
| Aug | 12.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.7 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 12.7 km/h | – | – |
| Nov | 13.5 km/h | – | – |
| Dez | 16.2 km/h | – | – |