Gevoelstemperatuur — 2023
| Monat | Middelburg | Veere | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mär | 4.8 °C | 4.9 °C | -0.1 |
| Apr | 5 °C | 4.9 °C | +0.1 |
| Mai | 10.1 °C | 9.9 °C | +0.2 |
| Jun | 17.6 °C | 17.2 °C | +0.4 |
| Jul | 16.3 °C | 16.1 °C | +0.2 |
| Aug |
| 16.9 °C |
| 16.8 °C |
| +0.1 |
| Sep | 18.2 °C | 18.2 °C | +0.0 |
| Okt | 11.7 °C | 11.7 °C | +0.0 |
| Nov | 4.4 °C | 4.5 °C | -0.1 |
| Dez | 2.6 °C | 2.5 °C | +0.1 |