Wind — 2024
| Monat | Leeuwarden | Waadhoeke | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 20.4 km/h | – | – |
| Feb | 18.9 km/h | – | – |
| Mär | 16 km/h | – | – |
| Apr | 17.8 km/h | – | – |
| Mai | 12.5 km/h | – | – |
| Jun | 14.2 km/h | – | – |
| Jul | 13.9 km/h | – | – |
| Aug | 13.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.3 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 14 km/h | – | – |
| Nov | 15.4 km/h | – | – |
| Dez | 19.7 km/h | – | – |