Luchtvochtigheid — 2024
| Monat | Leeuwarden | Dantumadiel | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.4 % | 81.5 % | -0.1 |
| Feb | 88.3 % | 88 % | +0.3 |
| Mär | 82.6 % | 82.7 % | -0.1 |
| Apr | 78.7 % | 78.6 % | +0.1 |
| Mai | 79.6 % | 79.2 % | +0.4 |
| Jun | 79.1 % | 79.1 % | +0.0 |
| Jul | 80.5 % | 80.4 % | +0.1 |
| Aug |
| 76.8 % |
| 76.7 % |
| +0.1 |
| Sep | 79.4 % | 79.4 % | +0.0 |
| Okt | 86 % | 85.7 % | +0.3 |
| Nov | 86 % | 86.2 % | -0.2 |
| Dez | 87.1 % | 87.2 % | -0.1 |