Wind — 2023
| Monat | Hoorn | Edam-Volendam | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mär | 21.5 km/h | 14.8 km/h | +6.7 |
| Apr | 16.7 km/h | 18.6 km/h | -1.9 |
| Mai | 14.7 km/h | 16.8 km/h | -2.1 |
| Jun | 15.2 km/h | 17.3 km/h | -2.1 |
| Jul | 17.4 km/h | 19.7 km/h | -2.3 |
| Aug |
| 13.6 km/h |
| 15.6 km/h |
| -2.0 |
| Sep | 12.6 km/h | 14 km/h | -1.4 |
| Okt | 17.8 km/h | 20.2 km/h | -2.4 |
| Nov | 19 km/h | 22 km/h | -3.0 |
| Dez | 21.4 km/h | 24.1 km/h | -2.7 |