Wind — 2024
| Monat | Hoorn | Drechterland | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.6 km/h | – | – |
| Feb | 19.1 km/h | – | – |
| Mär | 16.3 km/h | – | – |
| Apr | 18.7 km/h | – | – |
| Mai | 13.1 km/h | – | – |
| Jun | 14.4 km/h | – | – |
| Jul | 13.9 km/h | – | – |
| Aug | 14.2 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.5 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 14 km/h | – | – |
| Nov | 14.2 km/h | – | – |
| Dez | 18.4 km/h | – | – |