Wind — 2024
| Monat | Helmond | Someren | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 17 km/h | – | – |
| Feb | 17.1 km/h | – | – |
| Mär | 13.3 km/h | – | – |
| Apr | 15.6 km/h | – | – |
| Mai | 10.4 km/h | – | – |
| Jun | 12 km/h | – | – |
| Jul | 12 km/h | – | – |
| Aug | 11.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.8 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 11.7 km/h | – | – |
| Nov | 13 km/h | – | – |
| Dez | 15.5 km/h | – | – |