Wind — 2025
| Monat | Heerlen | Brunssum | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.1 km/h | – | – |
| Feb | 11.7 km/h | – | – |
| Mär | 9.1 km/h | – | – |
| Apr | 9.5 km/h | – | – |
| Mai | 11.6 km/h | – | – |
| Jun | 12.8 km/h | – | – |
| Jul | 10.4 km/h | – | – |
| Aug | 10 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.7 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 14 km/h | – | – |
| Nov | 13.7 km/h | – | – |
| Dez | 14.1 km/h | – | – |