Luchtvochtigheid — 2024
| Monat | Haarlemmermeer | Haarlem | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 79.5 % | 79.6 % | -0.1 |
| Feb | 87.8 % | 88 % | -0.2 |
| Mär | 81.1 % | 81.4 % | -0.3 |
| Apr | 76.8 % | 77.2 % | -0.4 |
| Mai | 83.2 % | 83.5 % | -0.3 |
| Jun | 79 % | 79.2 % | -0.2 |
| Jul | 78.7 % | 78.8 % | -0.1 |
| Aug |
| 75.7 % |
| 76.2 % |
| -0.5 |
| Sep | 79.6 % | 79.4 % | +0.2 |
| Okt | 85.3 % | 85 % | +0.3 |
| Nov | 82.8 % | 82.5 % | +0.3 |
| Dez | 85.7 % | 85.6 % | +0.1 |