Wind — 2024
| Monat | Gouda | Bodegraven-Reeuwijk | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.3 km/h | – | – |
| Feb | 19.7 km/h | – | – |
| Mär | 15.4 km/h | – | – |
| Apr | 18.4 km/h | – | – |
| Mai | 12.2 km/h | – | – |
| Jun | 13.8 km/h | – | – |
| Jul | 13.6 km/h | – | – |
| Aug | 13.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.3 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13.5 km/h | – | – |
| Nov | 13.3 km/h | – | – |
| Dez | 16.6 km/h | – | – |