Luchtvochtigheid — 2026
| Monat | Goes | Noord-Beveland | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 85.9 % | – | – |
| Feb | 86.8 % | – | – |
| Mär | 80.6 % | 86.9 % | -6.3 |
| Apr | 80.6 % | 85.3 % | -4.7 |
| Mai | 69.3 % | 69.6 % | -0.3 |
| Jun | 75.1 % | 75.8 % | -0.7 |
| Jul | 67 % | 68 % | -1.0 |
| Aug |
| 66.6 % |
| 66.7 % |
| -0.1 |
| Sep | 79.1 % | 78.8 % | +0.3 |
| Okt | 84.5 % | 84.5 % | +0.0 |
| Nov | 84.9 % | 88.8 % | -3.9 |
| Dez | – | – | – |