Wind — 2024
| Monat | Goes | Noord-Beveland | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 21.9 km/h | – | – |
| Feb | 22.4 km/h | – | – |
| Mär | 17 km/h | – | – |
| Apr | 20.7 km/h | – | – |
| Mai | 13.9 km/h | – | – |
| Jun | 15.3 km/h | – | – |
| Jul | 15 km/h | – | – |
| Aug | 14.8 km/h | – | – |
| Sep |
| 16.8 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 14.9 km/h | – | – |
| Nov | 15.9 km/h | – | – |
| Dez | 19.4 km/h | – | – |