Wind — 2001
| Monat | Faimes | Waremme | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 15.7 km/h | – | – |
| Feb | 15.9 km/h | – | – |
| Mär | 14.6 km/h | – | – |
| Apr | 14.9 km/h | – | – |
| Mai | 13.6 km/h | – | – |
| Jun | 11.9 km/h | – | – |
| Jul | 12.9 km/h | – | – |
| Aug | 12.3 km/h | – | – |
| Sep |
| 15.4 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 16.5 km/h | – | – |
| Nov | 12.3 km/h | – | – |
| Dez | 14.8 km/h | – | – |