Wind — 2024
| Monat | Enschede | Losser | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.3 km/h | – | – |
| Feb | 17 km/h | – | – |
| Mär | 13.1 km/h | – | – |
| Apr | 14.8 km/h | – | – |
| Mai | 10.7 km/h | – | – |
| Jun | 12.1 km/h | – | – |
| Jul | 12 km/h | – | – |
| Aug | 11.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.5 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 11.8 km/h | – | – |
| Nov | 13.3 km/h | – | – |
| Dez | 16.1 km/h | – | – |