Luchtvochtigheid — 2026
| Monat | Eindhoven | Son en Breugel | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.6 % | – | – |
| Feb | 86.9 % | – | – |
| Mär | 78.3 % | 85.4 % | -7.1 |
| Apr | 75.9 % | 80.2 % | -4.3 |
| Mai | 68.9 % | 68.9 % | +0.0 |
| Jun | 69.5 % | 69.5 % | +0.0 |
| Jul | 63.3 % | 63.3 % | +0.0 |
| Aug |
| 65.5 % |
| 65.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.7 % | 77.7 % | +0.0 |
| Okt | 83.6 % | 84.1 % | -0.5 |
| Nov | 90.7 % | 94.6 % | -3.9 |
| Dez | – | – | – |