Wind — 2024
| Monat | Deventer | Zutphen | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.3 km/h | – | – |
| Feb | 17.9 km/h | – | – |
| Mär | 14.1 km/h | – | – |
| Apr | 16.6 km/h | – | – |
| Mai | 11.2 km/h | – | – |
| Jun | 12.9 km/h | – | – |
| Jul | 12.7 km/h | – | – |
| Aug | 12.3 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.1 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 12.5 km/h | – | – |
| Nov | 14.1 km/h | – | – |
| Dez | 17.1 km/h | – | – |