Wind — 2000
| Monat | Dentergem | Waregem | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 15.6 km/h | – | – |
| Feb | 17.7 km/h | – | – |
| Mär | 14.9 km/h | – | – |
| Apr | 14 km/h | – | – |
| Mai | 13 km/h | – | – |
| Jun | 12.3 km/h | – | – |
| Jul | 12.3 km/h | – | – |
| Aug | 10.1 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.3 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 17.6 km/h | – | – |
| Nov | 19.6 km/h | – | – |
| Dez | 17.6 km/h | – | – |