Gevoelstemperatuur — 2026
| Monat | Delft | Midden-Delfland | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | -0.5 °C | – | – |
| Feb | 2.6 °C | – | – |
| Mär | 5.8 °C | 3.3 °C | +2.5 |
| Apr | 7 °C | 5.9 °C | +1.1 |
| Mai | 13.7 °C | 13.7 °C | +0.0 |
| Jun | 18.7 °C | 18.6 °C | +0.1 |
| Jul | 19.8 °C | 19.7 °C | +0.1 |
| Aug |
| 19.4 °C |
| 19.4 °C |
| +0.0 |
| Sep | 17.3 °C | 17.3 °C | +0.0 |
| Okt | 12.6 °C | 12.4 °C | +0.2 |
| Nov | 9.1 °C | 7.2 °C | +1.9 |
| Dez | – | – | – |