Wind — 2024
| Monat | Brunssum | Heerlen | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 18.4 km/h | – |
| Feb | – | 19.3 km/h | – |
| Mär | – | 14.2 km/h | – |
| Apr | – | 16.2 km/h | – |
| Mai | – | 10.7 km/h | – |
| Jun | – | 11.7 km/h | – |
| Jul | – | 11.8 km/h | – |
| Aug | – | 11.4 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 13.3 km/h |
| – |
| Okt | – | 11.8 km/h | – |
| Nov | – | 12.7 km/h | – |
| Dez | – | 15.8 km/h | – |