Wind — 2002
| Monat | Bree | Bocholt | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 16.2 km/h | – |
| Feb | – | 21.4 km/h | – |
| Mär | – | 12.9 km/h | – |
| Apr | – | 13.3 km/h | – |
| Mai | – | 12.5 km/h | – |
| Jun | – | 11.5 km/h | – |
| Jul | – | 11.9 km/h | – |
| Aug | – | 8.3 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 9.6 km/h |
| – |
| Okt | – | 14.8 km/h | – |
| Nov | – | 12 km/h | – |
| Dez | – | 13.4 km/h | – |