Wind — 2026
| Monat | Bergen op Zoom | Steenbergen | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.6 km/h | – | – |
| Feb | 16.5 km/h | – | – |
| Mär | 14.5 km/h | 21.8 km/h | -7.3 |
| Apr | 17.5 km/h | 17.2 km/h | +0.3 |
| Mai | 12.5 km/h | 12.5 km/h | +0.0 |
| Jun | 14 km/h | 14 km/h | +0.0 |
| Jul | 13.5 km/h | 13.5 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 13.1 km/h |
| 13.1 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 13.3 km/h | 13.3 km/h | +0.0 |
| Okt | 15.7 km/h | 15.6 km/h | +0.1 |
| Nov | 11 km/h | 10.7 km/h | +0.3 |
| Dez | – | – | – |