Luchtvochtigheid — 2026
| Monat | Amsterdam | Landsmeer | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 89 % | – | – |
| Feb | 87.2 % | – | – |
| Mär | 80.7 % | 82.8 % | -2.1 |
| Apr | 72.5 % | 79.6 % | -7.1 |
| Mai | 70.8 % | 72.6 % | -1.8 |
| Jun | 75.1 % | 76.8 % | -1.7 |
| Jul | 73.2 % | 75.9 % | -2.7 |
| Aug |
| 71 % |
| 72.2 % |
| -1.2 |
| Sep | 82.1 % | 82.4 % | -0.3 |
| Okt | 84.8 % | 85.4 % | -0.6 |
| Nov | 79.7 % | 89.5 % | -9.8 |
| Dez | – | – | – |