Wind — 2025
| Monat | Amsterdam | Landsmeer | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 11.5 km/h | – | – |
| Feb | 11 km/h | – | – |
| Mär | 8.8 km/h | – | – |
| Apr | 9 km/h | – | – |
| Mai | 11.7 km/h | – | – |
| Jun | 11.9 km/h | – | – |
| Jul | 9.5 km/h | – | – |
| Aug | 9.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.2 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 12.9 km/h | – | – |
| Nov | 12 km/h | – | – |
| Dez | 13 km/h | – | – |